﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>国泰君安网上交易旗舰店官方博客</title>
	<link>http://www.egtja.com</link>
	<description>威海路营业部专注服务网上炒股手机炒股等非现场交易，网上炒股首选营业部</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:40:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.3.1" -->

	<item>
		<title>国联安信心增长债券基金：实现收益性与流动性的完美结合</title>
		<description><![CDATA[国内首只定期开放式债券基金：国联安信心增长定期开放式债券基金（253060）即将发行！吸收银行理财产品优点，每封闭一年集中五个工作日开放申赎，定期开放。合理的封闭期设置，实现收益性和流动性的相对平衡。
 <a href="http://www.egtja.com/archives/2145">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.egtja.com/archives/2145</link>
			</item>
	<item>
		<title>流动性拐点已现，经济拐点不远</title>
		<description><![CDATA[国泰君安1月11日发布最新研究报告称，日前公布的货币数据显示流动性拐点已经出现，在货币政策转向和流动性见底的背景下，经济拐点也已经不远。 <a href="http://www.egtja.com/archives/2135">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.egtja.com/archives/2135</link>
			</item>
	<item>
		<title>君得利二号流动性升级为T+1可用T+2可取</title>
		<description><![CDATA[在国泰君安证券渠道申购或持有君得利二号（952010），将实现赎回资金（本金部分）“T+1”可使用，赎回资金（包括收益部分）“T+2”起可提取（以前为T+2个工作日可用可取） <a href="http://www.egtja.com/archives/2121">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.egtja.com/archives/2121</link>
			</item>
	<item>
		<title>大民生，小牛市——国泰君安2012投资策略</title>
		<description><![CDATA[在2012年将会迎来新一轮的增长模式转变期，传统的产能扩张很难超预期，而且在现有经济回落状况下，政策也缺乏全面驱动的必要性，增长将由量转为内部的结构优化；成长的2012将更注重实质性，我们推荐的主题涵盖中型公司成长以及隶属于庞大工业生产体系的服务业。 <a href="http://www.egtja.com/archives/2117">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.egtja.com/archives/2117</link>
			</item>
	<item>
		<title>营业部中间介绍业务公示</title>
		<description><![CDATA[本文档介绍了国泰君安证券威海路营业部中间业务的信息。 一、受托从事介绍业务的范围。 (一)     协助办理客户开户手续； (二)     提供期货行情信息、交易设施； (三)     中国证监会规定的其他服务。 证券公司不得代理客户进行期货交易、结算或者交割，不得代期货公司、客户收付期货保证金，不得利用证券账户为客户存取、划转保证金。 二、从事期货介绍业务的管理人员和专职业务人员的名单和照片。 三、期货公司期货保证金账户信息、期货保证金安全存管方式。 （一）国泰君安期货有限公司的保证金账户清单： 户名 开户行 账号 国泰君安期货有限公司 建设银行上海期货支行 31001559100059010004 工商银行上海市静安寺支行 1001255329214446051 交通银行上海市西支行 310066085018120024846 农业银行上海市静安区静安寺支行 03301800040012478 中国银行上海市延平路支行 437759258255 &#160; （二）期货保证金安全存管方式： 1. 投资者从事期货交易，应当在期货结算银行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和交通银行）开立用于期货交易出入金的银行结算账户（以下简称“期货结算账户”）或选择已在结算银行开立的银行结算账户登记为期货结算账户。投资者可在国泰君安期货登记多家结算银行的期货结算账户。 2. 投资者变更期货结算账户，应当及时来证券营业部办理变更登记。 3. 投资者用于期货交易的出入金应当通过开设在同一期货结算银行的投资者期货结算账户和期货公司保证金账户以同行转账的形式办理，不得通过现金收付或期货公司内部划转的方式办理出入金。 四、营业部客户期货开户流程。 五、客户期货出入金流程。 （一）银期转账出入金（推荐） 已开通银期转账业务的银行：交通银行、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行。 1. 银期转账出入金开通流程 &#8230; <a href="http://www.egtja.com/archives/2096">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.egtja.com/archives/2096</link>
			</item>
	<item>
		<title>10万=100万？君得利就是这么神奇！</title>
		<description><![CDATA[存入君得利二号，不但有活期存款的灵活性，收益也比定期存款要高一些，而且君得利二号，投资的是央行票据和短期国债等高信誉资产，收益低风险有了很好的保证。 <a href="http://www.egtja.com/archives/2089">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.egtja.com/archives/2089</link>
			</item>
	<item>
		<title>国泰君安君得发——助您分享定向增发高收益</title>
		<description><![CDATA[国泰君安“君得发”集合理财产品，是市场上首批专注于投资定向增发的产品，为普通投资者提供了一个渠道，其投资起点为十万元，封闭两年。 <a href="http://www.egtja.com/archives/2078">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.egtja.com/archives/2078</link>
			</item>
	<item>
		<title>国泰君安：4季度将出现2009年7月以来最重要反弹</title>
		<description><![CDATA[国泰君安钟华、时伟翔、张晗、陈思翀、江亚琴9月28日发布研报认为，4季度将出现2009年7月以来最重要反弹。研报指出，现在市场的主导力量仍然是政策和政策相关预期以及资金面。这些因素在4季度将给市场带来正面力量，而景气度的下滑，一些股票存在超跌，从而成为反弹中弹性机会的首选，例如地产、汽车等。 &#169; 店小二 for 国泰君安网上交易旗舰店官方博客, 2011. &#124; Permalink &#124; No comment &#124; Add to del.icio.us Post tags: Feed enhanced by Better Feed from Ozh]]></description>
		<link>http://www.egtja.com/archives/2069</link>
			</item>
	<item>
		<title>节日长假至，金钱永不眠</title>
		<description><![CDATA[股市跌势连绵不绝，资产如何保值增值？国泰君安还有其它两项尖端武器可供选择。 <a href="http://www.egtja.com/archives/2061">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.egtja.com/archives/2061</link>
			</item>
	<item>
		<title>中高端理财人士信心较弱，第三期“君弘”证券理财指数正式发布</title>
		<description><![CDATA[近期第三期“君弘”证券理财指数正式发布。第三期指数综合得分为64.30分，比第二期指数综合得分65.10分（信心一般）降低了1.23%。中高端理财人士信心较弱，且大部分一级指标相比上期都有一定的降幅。 <a href="http://www.egtja.com/archives/2053">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.egtja.com/archives/2053</link>
			</item>
</channel>
</rss>


